Detalhes do produto
Termos de pagamento e envio
Quantidade de ordem mínima: 1000 rolos
Detalhes da embalagem: Caixas/páletes
Tempo de entrega: 2-3 semanas
Termos de pagamento: T/T
Material: |
PA/PE |
Tipo do saco: |
Filme no rolo |
Característica: |
Filme gravado |
Certificado: |
BPA livre |
Aplicação: |
Empacotamento de alimento |
Cor: |
Claro/preto |
Espessura: |
4 mil. (90mic) |
Material: |
PA/PE |
Tipo do saco: |
Filme no rolo |
Característica: |
Filme gravado |
Certificado: |
BPA livre |
Aplicação: |
Empacotamento de alimento |
Cor: |
Claro/preto |
Espessura: |
4 mil. (90mic) |
8" x50 11" tamanho feito sob encomenda de x50 Textured o aferidor Rolls do vácuo dos sacos da poupança do alimento para o armazenamento do alimento ou o Sous Vide
Característica:
Bpa livre, durável, material do produto comestível. Nenhum problema com coze a fogo brando e micro-ondas. Prefeito para o armazenamento do alimento, a refeição liofilizada, o Sous Vide, etc. Selo por favor dobro para líquidos como a sopa, suco.
Nós podemos fazer os sacos pré-formados e os rolos, trabalho com todos os tipos do aferidor do vácuo.
Método do teste | Valor típico | Unidade | Tolerância | Unidade | |
Espessura (lado liso) | GB/T6672 | 80 | Mícron | +, -5 | % |
Espessura (lado gravado) | GB/T6672 | 320-350 | Mícron | +, -7 | % |
Peso (lado liso) | ASTM D882 | 78 | ² de g/m | +, -5 | % |
Peso (lado gravado) | ASTM D882 | 92,63 | ² de g/m | +, -5 | % |
Dimensão de selagem | GB/T6672 | 10 | milímetro | +, -1 | milímetro |
Método do teste | Valor típico (média) | Unidade | Valor típico (média) | Unidade | |
Elongation/MD | ASTM D882 | 460 | % | 460 | % |
Elongation/TD | ASTM D882 | 440 | % | 440 | % |
Strength/MD elástico | ASTM D882 | 32 | Mpa | 4641 | Libra por polegada quadrada |
Strength/TD elástico | ASTM D882 | 30 | Mpa | 4351 | Libra por polegada quadrada |
Embaçamento | ASTMD1003 | 15 | % | 15 | % |
COF | ASTMD1894 | 0,2 | 0,2 | ||
O2TR | ASTMD3985 | 29,73 | ² .d.bar @65%RH&23℃ do ³ /m do cm | 1,92 | ² .d.bar @65%RH&23℃ de cc/100in |
WVTR | ASTMD1249 | 2,8 | ² .d de g/m | 0,181 | ² .d de g/100in |
Temperatura do uso | (MIN/MAX) | -20 | ℃ | 100 | ℃ |
Força de selagem | ASTMD2029 | 54 | N/15mm | 20,56 | 1bf/in |
Vantagens:
Opinião da fábrica: